Wetter am Le Morne
Die aktuellen Bedingungen.
Der Wind weht in der Regel von 7:00 bis 18:30 Uhr und ist am frühen Nachmittag stärker. Er hängt auch von der Tide ab und nimmt mit auflaufendem Wasser zu.
Unsere Lehrer prüfen die Bedingungen vor jeder Session und wählen die Ausrüstung passend zur Windstärke und zu deinem Niveau.
Vorhersage
Live-Wetter am Le Morne.
Das Modul zeigt AROME-FR 2,5 km für eine detaillierte lokale Kurzfristprognose. Für längerfristige Vorhersagen besuche windguru.cz.
Das Live-Wetter mit RitikWind am Le Morne
Der Wind Monat für Monat.
Von der Schule beobachtete Bedingungen, damit du die passende Reisezeit für dein Niveau wählen kannst. Diese Werte gelten fürs Kitesurfen: Wingfoilen braucht weniger Knoten.
| Monat | Durchschnittswind | Fahrbare Tage | Wasser | Geeignet für | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| Januar | 7–12 Knoten | 5–10 / 31 | 27 °C · Lycra | Anfänger | Nebensaison |
| Februar | 5–10 Knoten | 0–7 / 28 | 27 °C · Lycra | Anfänger | Nebensaison |
| März | 10–17 Knoten | 10–20 / 31 | 27 °C · Lycra | Alle Niveaus | Saisonbeginn |
| April | 10–20 Knoten | 10–22 / 30 | 27 °C · Lycra | Alle Niveaus | Saisonbeginn |
| Mai | 10–22 Knoten | 10–22 / 31 | 26 °C · Shorty | Alle Niveaus | Zwischensaison |
| Juni | 15–30 Knoten | 15–25 / 30 | 25 °C · langer Neoprenanzug | Alle Niveaus | Hauptsaison |
| Juli | 15–33 Knoten | 15–25 / 31 | 24 °C · langer Neoprenanzug | Alle Niveaus | Hauptsaison |
| August | 15–33 Knoten | 20–30 / 31 | 24 °C · langer Neoprenanzug | Alle Niveaus | Hauptsaison |
| September | 15–33 Knoten | 20–30 / 30 | 26 °C · langer Neoprenanzug oder Shorty | Alle Niveaus | Saisonende |
| Oktober | 15–30 Knoten | 10–20 / 31 | 26 °C · Shorty | Alle Niveaus | Saisonende |
| November | 12–20 Knoten | 7–12 / 30 | 27 °C · Lycra | Alle Niveaus | Saisonende |
| Dezember | 10–17 Knoten | 5–10 / 31 | 27 °C · Lycra | Anfänger | Saisonende |
Daten von Ritik, Born To Kite. Die Natur bleibt unberechenbar und die Bedingungen können von Jahr zu Jahr variieren.
