Météo au Morne
Les conditions en direct.
Le vent souffle généralement de 7 h à 18 h 30 et il est plus fort en début d'après-midi. Il dépend aussi de la marée : il monte avec la marée montante.
Nos moniteurs vérifient les conditions avant chaque session et adaptent la taille du matériel à la force du vent et à votre niveau.
Prévisions
Météo en direct au Morne.
Le module affiche AROME-FR 2,5 km pour une prévision locale détaillée à court terme. Pour les prévisions plus longues, consultez windguru.cz.
La météo en direct avec RitikVent au Morne
Le vent mois par mois.
Les conditions observées par l’école pour choisir la période la plus adaptée à votre niveau. Ces repères valent pour le kitesurf : en wingfoil, moins de nœuds sont nécessaires.
| Mois | Vent moyen | Jours navigables | Eau | Pour qui | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| Janvier | 7–12 nœuds | 5–10 / 31 | 27 °C · lycra | Débutants | Saison basse |
| Février | 5–10 nœuds | 0–7 / 28 | 27 °C · lycra | Débutants | Saison basse |
| Mars | 10–17 nœuds | 10–20 / 31 | 27 °C · lycra | Tout le monde | Début de saison |
| Avril | 10–20 nœuds | 10–22 / 30 | 27 °C · lycra | Tout le monde | Début de saison |
| Mai | 10–22 nœuds | 10–22 / 31 | 26 °C · combinaison courte | Tout le monde | Mi-saison |
| Juin | 15–30 nœuds | 15–25 / 30 | 25 °C · combinaison longue | Tout le monde | Pleine saison |
| Juillet | 15–33 nœuds | 15–25 / 31 | 24 °C · combinaison longue | Tout le monde | Pleine saison |
| Août | 15–33 nœuds | 20–30 / 31 | 24 °C · combinaison longue | Tout le monde | Pleine saison |
| Septembre | 15–33 nœuds | 20–30 / 30 | 26 °C · combinaison longue ou courte | Tout le monde | Fin de saison |
| Octobre | 15–30 nœuds | 10–20 / 31 | 26 °C · combinaison courte | Tout le monde | Fin de saison |
| Novembre | 12–20 nœuds | 7–12 / 30 | 27 °C · lycra | Tout le monde | Fin de saison |
| Décembre | 10–17 nœuds | 5–10 / 31 | 27 °C · lycra | Débutants | Fin de saison |
Données renseignées par Ritik, Born To Kite. La nature reste imprévisible : les conditions peuvent varier d'une année à l'autre.
